Vad Kostar Det Att Skicka Ett Paket Till Norge?
Ska du skicka paket till Norge som väger mellan 1 och 5 kg kostar det ca.250 kr. Leveranstiden ligger på mellan 1-3 dagar. Använder du Pakke.dk kan du enkelt hitta det bästa priset och den snabbaste leveransen. Du slipper också att ta
Visa hela svaret
Contents
Vad behövs för att skicka paket till Norge?
Rätt etiketter och exportdokument just till Norge – Alla paket och brev som ska skickas till Norge behöver förses med exportdokument, till exempel faktura och tulldeklaration, som anger avsändare, innehåll och värde, samt varukod. Varukoden berättar för tullen i Norge hur mycket tull som ska betalas och om det finns andra speciella villkor förknippade med varan.
Visa hela svaret
Vilka vägar är avgiftsbelagda i Norge?
Den norska benämningen på en väg som är avgiftsbelagd, en betalväg, är bomvei (sv. ‘bomväg’). Ett antal bomveier runt en stad går under den gemensamma benämningen bomring.
Visa hela svaret
Vad kostar det att bila till Norge?
Kostnad för resa med bil till Norge –
Från | Till | Varaktighet | Avstånd | Bränsle | Vägtullar | Vägtullar per land |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | Oslo | 7 timmar 39 minuter | 520 km | Bensin: 868 SEK (814 NOK) Diesel: 670 SEK (628 NOK) | 93 SEK (87 NOK) | Norge 93 SEK (87 NOK) |
Stockholm | Tromsø kommun | 19 timmar 25 minuter | 1580 km | Bensin: 2,628 SEK (2,465 NOK) Diesel: 2,029 SEK (1,903 NOK) | 9.40 SEK (8.80 NOK) | Sverige 9.40 SEK |
Stockholm | Bodø kommun | 15 timmar 27 minuter | 1240 km | Bensin: 2,067 SEK (1,939 NOK) Diesel: 1,596 SEK (1,496 NOK) | 65 SEK (61 NOK) | Sverige 21 SEK Norge 44 SEK (41 NOK) |
Stockholm | Skiens kommun | 8 timmar 13 minuter | 650 km | Bensin: 1,083 SEK (1,016 NOK) Diesel: 836 SEK (784 NOK) | 86 SEK (80 NOK) | Norge 86 SEK (80 NOK) |
Stockholm | Haldens kommun | 6 timmar 13 minuter | 490 km | Bensin: 825 SEK (774 NOK) Diesel: 637 SEK (597 NOK) | 9.10 SEK (8.50 NOK) | Norge 9.10 SEK (8.50 NOK) |
Umeå | Oslo | 12 timmar 27 minuter | 1020 km | Bensin: 1,706 SEK (1,600 NOK) Diesel: 1,317 SEK (1,235 NOK) | 88 SEK (83 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 79 SEK (74 NOK) |
Umeå | Tromsø kommun | 12 timmar 18 minuter | 950 km | Bensin: 1,576 SEK (1,478 NOK) Diesel: 1,217 SEK (1,141 NOK) | ||
Umeå | Bodø kommun | 8 timmar 16 minuter | 620 km | Bensin: 1,042 SEK (978 NOK) Diesel: 805 SEK (755 NOK) | 45 SEK (42 NOK) | Norge 45 SEK (42 NOK) |
Umeå | Skiens kommun | 14 timmar 18 minuter | 1190 km | Bensin: 1,978 SEK (1,855 NOK) Diesel: 1,527 SEK (1,432 NOK) | 96 SEK (90 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 87 SEK (82 NOK) |
Umeå | Haldens kommun | 12 timmar 17 minuter | 1030 km | Bensin: 1,719 SEK (1,613 NOK) Diesel: 1,327 SEK (1,245 NOK) | 19 SEK (17 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 9.20 SEK (8.60 NOK) |
Örebro | Oslo | 4 timmar 3 minuter | 320 km | Bensin: 544 SEK (510 NOK) Diesel: 420 SEK (394 NOK) | 79 SEK (74 NOK) | Norge 79 SEK (74 NOK) |
Örebro | Tromsø kommun | 21 timmar 32 minuter | 1650 km | Bensin: 2,736 SEK (2,566 NOK) Diesel: 2,112 SEK (1,981 NOK) | 9.40 SEK (8.80 NOK) | Sverige 9.40 SEK |
Örebro | Bodø kommun | 17 timmar 46 minuter | 1310 km | Bensin: 2,175 SEK (2,040 NOK) Diesel: 1,679 SEK (1,575 NOK) | 54 SEK (51 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 45 SEK (42 NOK) |
Örebro | Skiens kommun | 6 timmar 36 minuter | 410 km | Bensin: 685 SEK (643 NOK) Diesel: 529 SEK (496 NOK) | 173 SEK (162 NOK) | Norge 173 SEK (162 NOK) |
Örebro | Haldens kommun | 4 timmar 56 minuter | 290 km | Bensin: 495 SEK (464 NOK) Diesel: 382 SEK (358 NOK) | 9.20 SEK (8.60 NOK) | Norge 9.20 SEK (8.60 NOK) |
Göteborg | Oslo | 3 timmar 14 minuter | 290 km | Bensin: 486 SEK (456 NOK) Diesel: 375 SEK (352 NOK) | 64 SEK (60 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 55 SEK (51 NOK) |
Göteborg | Tromsø kommun | 24 timmar 57 minuter | 1970 km | Bensin: 3,270 SEK (3,067 NOK) Diesel: 2,524 SEK (2,367 NOK) | 9.40 SEK (8.80 NOK) | Sverige 9.40 SEK |
Göteborg | Bodø kommun | 20 timmar 59 minuter | 1470 km | Bensin: 2,448 SEK (2,296 NOK) Diesel: 1,890 SEK (1,772 NOK) | 410 SEK (385 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 401 SEK (376 NOK) |
Göteborg | Skiens kommun | 4 timmar 14 minuter | 330 km | Bensin: 555 SEK (520 NOK) Diesel: 428 SEK (402 NOK) | 113 SEK (106 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 104 SEK (98 NOK) |
Göteborg | Haldens kommun | 2 timmar 12 minuter | 190 km | Bensin: 316 SEK (296 NOK) Diesel: 244 SEK (229 NOK) | 29 SEK (28 NOK) | Sverige 9.40 SEK Norge 20 SEK (19 NOK) |
Malmö | Oslo | 6 timmar 4 minuter | 560 km | Bensin: 932 SEK (874 NOK) Diesel: 719 SEK (674 NOK) | 85 SEK (80 NOK) | Sverige 19 SEK Norge 67 SEK (62 NOK) |
Malmö | Tromsø kommun | 26 timmar 51 minuter | 2190 km | Bensin: 3,638 SEK (3,412 NOK) Diesel: 2,808 SEK (2,634 NOK) | 21 SEK (20 NOK) | Sverige 21 SEK |
Malmö | Bodø kommun | 22 timmar 55 minuter | 1870 km | Bensin: 3,105 SEK (2,912 NOK) Diesel: 2,397 SEK (2,248 NOK) | 66 SEK (62 NOK) | Sverige 21 SEK Norge 45 SEK (42 NOK) |
Malmö | Skiens kommun | 7 timmar 9 minuter | 600 km | Bensin: 1,000 SEK (938 NOK) Diesel: 772 SEK (724 NOK) | 124 SEK (116 NOK) | Norge 124 SEK (116 NOK) |
Malmö | Haldens kommun | 5 timmar 7 minuter | 450 km | Bensin: 761 SEK (714 NOK) Diesel: 587 SEK (551 NOK) | 23 SEK (21 NOK) | Norge 23 SEK (21 NOK) |
Måste man ha AutoPASS i Norge?
Vägavgifter i Sverige & Norge – I Sverige och Norge måste alla fordon, inklusive utlandsregistrerade fordon, betala vägavgift. ANPR systemet (Automatic Number Plate Recognition System) registrera automatiskt fordon som passerar genom vägnätet. Epass24 används av alla vägoperatörer i Sverige och Norge för att underlätta betalning av vägavgifter.
- Om ditt fordon är registrerat i Sverige kan du betala alla dina norska vägavgifter automatiskt med Epass24.
- Däremot kan du inte använda ett Epass24 konto för att betala svenska vägavgifter, om ditt fordon är registrerat i Sverige.
- Har du ett fordon registrerat i Norge, kan du använda Epass24 för att betala dina svenska vägavgifter automatiskt.
Ägare till fordon registrerade utanför Sverige eller Norge kan använda Epass24 för att betala alla avgifter. Ett konto hos Epass24 säkerställer att du betalar rätt belopp i rätt tid. Detta hjälper dig att undvika att betala för sent, vilket kan medföra att berörd vägoperatör kan pålägga extra avgifter för sen betalning.
Du kan registrera flera fordon för enklare administration och kontroll. Epass24 är gratis, du betalar bara för väganvändningen. “En tilläggsavgift på 500 sek utfärdas om du betalar trängselskatt i Sverige försent. Med mitt Epass24 konto säkerställer jag att betalningen alltid görs i rätt tid. Tack Epass!” Maximilian Herrmann, Dusselsdorf “Var på en underbar semester i Norge och körde genom Sverige.
Under resan, registrerade jag mig på Epass24 och både mina svenska och norska vägtullavgifter drogs på mitt kort helt automatiskt. Superenkelt och inte alls så som man är van vid att betala vägavgifter i Italien, där man behöver stanna vid tullstationen.” Michaela Ponzio, Milano Vägavgifter införs i syfte att förbättra infrastruktur, hälsa och miljön i samhället.
Visa hela svaret
Hur lång tid tar det att skicka paket till Norge?
Hur lång tid tar det att skicka från Norge till oss? – Leveranstiden för Norway Post kan variera på grund av flera faktorer som är viktiga att tänka på.För inrikesleveranser och leveranser till andra länder i Norden är leveranstiderna cirka 2 till 4 arbetsdagar.Med användning av posttjänster som EMS eller högre prioritet kan leveranstiderna bli kortare.Den ungefärliga leveranstiden är 24 timmar.
Visa hela svaret